Use "40 Principles of Technical Innovation" and "Brainstorming method ":
No | Principles | New ideas for Trolley |
| 1 | Segmentation-Phân nhỏ |
|
| 2 | Extraction-Tách khỏi | Xe có thùng chứa hàng có khóa. Người đẩy xe không có liên quan đến món hàng trong xe. |
| 3 | Local Quality-Chuyên biệt hóa | Xe trong siêu thị chuyên dùng để mua hải sản. |
| 4 | Asymmetry-Bất đối xứng | . |
| 5 | Combining-Kết hợp | . |
| 6 | Universality-Đa năng | Xe được gắn máy để chạy ra tới bãi xe quá xa. |
| 7 | Nesting-Chứa trong |
|
| 8 | Counterweight-Phản trọng lượng | Xe đã chứa đầy hàng hóa được đưa lên băng chuyền trên cao để chuyển ra quầy tính tiền. Nhận dạng bằng thẻ, tên, . . . |
| 9 | Prior Counter Action-Tác động ngược từ trước | . |
| 10 | Prior Action-Tác động từ trước | . |
| 11 | Cushion in Advance-Dự phòng | Gắn thêm ngăn chìm, có thể kéo ra để chứa thêm hàng |
| 12 | Equipotentialit-Đẳng thế | Đáy xe có thể tự nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo trọng lượng món hàng, để lúc nào háng hóa cũng vừa với tầm tay của người đẩy xe, không cần cúi người để lấy hàng ra hoặc cho hàng vào. |
| 13 | Inversion-Đảo ngược | Thay vì đẩy xe tới, chuyển sang kéo xe đi từ phía sau. Có thể nối 2, 3 xe để kéo. |
| 14 | Spheroidality-Cầu hóa | . |
| 15 | Dynamicity-Linh động | Thêm đồ gá để có thể chất 2 xe lên nhau cho một người đẩy. |
| 16 | Thực hiện gần đúng | . |
| 17 | Chuyển chiều | Dùng móc treo hàng hóa trên xe |
| 18 | Dao động | Xe có thể lắc lư cho em bé khoái |
| 19 | Tác động theo chu kỳ | Tạo 1 băng chuyền chạy khắp siêu thị. Người mua chỉ việc để hàng hoá lên băng chuyền. Hàng hóa sẽ xuống ở khu vực gần quầy nhận tiền. Nhận dạng theo tem, số, . . . |
| 20 | Liên tục hoạt động | Có đồ gá để gắn và chạy máy hút bụi dưới xe. |
| 21 | Vượt nhanh | Gắn thêm mô tơ để không phải đẩy mà chỉ lái xe. |
| 22 | Chuyển hại thành lợi | . |
| 23 | Phản hồi | Gắn thêm kèn cho xe đẩy. Hoặc đèn trước, sau, xi nhan. |
| 24 | Trung gian | Có người phục vụ để đem xe đẩy hàng ra quầy tính tiền. |
| 25 | Tự phục vụ | Gắn máy tính trên xe để cộng tiền trước. |
| 26 | Copy-Sao chép | Mua sắm theo danh sách lập ra từ catalo. Giao hàng tại quầy tính tiền, tại nhà, tại bất kỳ chổ nào trong phạm vi, . . . Gởi danh sách bằng tin nhắn, email, điện thoại, . . . đã được đăng ký. |
| 27 | "Rẻ" thay cho "Đắt" | Khi trọng lượng hoặc giá trị của hàng hóa trên xe vượt qua số ấn định bằng đồng hồ trên xe, xe tự động in ra 1 phiếu giảm giá, phiếu tặng hàng, . . . |
| 28 | Thay thế cơ cấu cơ học | Thùng chứa hàng được giữ lơ lững bằng khí cầu. |
| 29 | Kết cấu khí & lõng | Trên xe có một ngăn chuyên để thêm đá lạnh vào để giữa lạnh món hàng. Có thể xách theo luôn. |
| 30 | Vỏ dẻo & Màng mỏng | Bọc nhựa mềm ở những chổ lồi ra của xe để giảm va đập vào tường, người, . . . |
| 31 | Cấu trúc dạng xốp | . |
| 32 | Thay đổi màu sắc | Xe bị hư không dùng được gắn bảng có màu đỏ chẳng hạn, hoặc hình hướng dẫn. |
| 33 | Đồng nhứt | . |
| 34 | Phân hủy & Tái sinh | Xe bỏ lại ngoài sân sau khi dùng tự chuyển vào tầng hầm hoặc băng chuyền để đưa vào trong tiếp tục sử dụng. |
| 35 | Thay đổi các thông số hóa lý | Có thể tăng, giảm kích thước rộng, cao, dài hoặc tăng giảm số tầng chứa hàng. |
| 36 | Chuyển pha | . |
| 37 | Nở nhiệt | Gắn quạt gió chạy bằng pin # 5-10 phút khi cúp điện trong siêu thị. |
| 38 | Oxy hóa | . |
| 39 | Thay đổi độ trơ | Xe có nhạc để nghe, hoặc báo hiệu vị trí xe, . . . |
| 40 | Composite | Trên xe có gắn sẵn các vật liệu cần thiết như: vải lau, bao nylon, dây thun, kiếng soi mặt, kềm, tuốc nơ vít, . . . |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét